Battistel David  
Stagione 23 - Divisione 1.2
 SITI 

Stagione 23 - Prima Divisione

La stagione 23 arriva dopo la deludente prestazione dell'anno precedente con la salvezza raggiunta con largo ma con il poco soddisfacente 7° posto.

   
25/07/2007  
Virtus Cornaredo - toro29 0-2
Atletico Baiamonti - Mardimago AFC 0-1
DBattist Team - S.S. Cavallo goloso 1-3
Monteverde F.C. - PERAMAIKOS 1-6
A.S. Roma - Bisturi F.C. 1-2
Barça05 - U.S. Cremonese 0-3
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 1 1 0 0 6 1 5 3
U.S. Cremonese 1 1 0 0 3 0 3 3
S.S. Cavallo goloso 1 1 0 0 3 1 2 3
toro29 1 1 0 0 2 0 2 3
Bisturi F.C. 1 1 0 0 2 1 1 3
Mardimago AFC 1 1 0 0 1 0 1 3
A.S. Roma 1 0 0 1 1 2 -1 0
Atletico Baiamonti 1 0 0 1 0 1 -1 0
DBattist Team 1 0 0 1 1 3 -2 0
Virtus Cornaredo 1 0 0 1 0 2 -2 0
Barça05 1 0 0 1 0 3 -3 0
Monteverde F.C. 1 0 0 1 1 6 -5 0
 
 
   
29/07/2007  
toro29 - Atletico Baiamonti 3 - 4
Mardimago AFC - DBattist Team 2 - 2
S.S. Cavallo goloso - Monteverde F.C. 0 - 1
PERAMAIKOS - A.S. Roma 4 - 3
Bisturi F.C. - Barça05 5 - 1
U.S. Cremonese - Virtus Cornaredo 1 - 1
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 2 2 0 0 10 4 6 6
Bisturi F.C. 2 2 0 0 7 2 5 6
U.S. Cremonese 2 1 1 0 4 1 3 4
Mardimago AFC 2 1 1 0 3 2 1 4
toro29 2 1 0 1 5 4 1 3
S.S. Cavallo goloso 2 1 0 1 3 2 1 3
Atletico Baiamonti 2 1 0 1 4 4 0 3
Monteverde F.C. 2 1 0 1 2 6 -4 3
DBattist Team 2 0 1 1 3 5 -2 1
Virtus Cornaredo 2 0 1 1 1 3 -2 1
A.S. Roma 2 0 0 2 4 6 -2 0
Barça05 2 0 0 2 1 8 -7
 
 
Terza Giornata
   
01/08/2007  
Atletico Baiamonti - U.S. Cremonese 3-1
Virtus Cornaredo - Bisturi F.C. 0-3
Barça05 - PERAMAIKOS 2-3
A.S. Roma - S.S. Cavallo goloso 3-3
Monteverde F.C. - Mardimago AFC 2-0
DBattist Team - toro29 0-2
 
 
 
   
05/08/2007  
toro29 - Monteverde F.C. 1-1
Mardimago AFC - A.S. Roma 3-4
S.S. Cavallo goloso - Barça05 1-1
PERAMAIKOS - Virtus Cornaredo 3-2
Bisturi F.C. - Atletico Baiamonti 1-2
U.S. Cremonese - DBattist Team 1-1
 
 
 
Quita Giornata
   
08/08/2007  
DBattist Team - Bisturi F.C. 1-4
Monteverde F.C. - U.S. Cremonese 0-3
A.S. Roma - toro29 4-1
Barça05 - Mardimago AFC 3-1
Virtus Cornaredo - S.S. Cavallo goloso 1-2
Atletico Baiamonti - PERAMAIKOS 1-3
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 5 5 0 0 19 9 10 15
Bisturi F.C. 5 4 0 1 15 5 10 12
Atletico Baiamonti 5 3 0 2 10 9 1 9
U.S. Cremonese 5 2 2 1 9 5 4 8
S.S. Cavallo goloso 5 2 2 1 9 7 2 8
A.S. Roma 5 2 1 2 15 13 2 7
toro29 5 2 1 2 9 9 0 7
Monteverde F.C. 5 2 1 2 5 10 -5 7
Mardimago AFC 5 1 1 3 7 11 -4 4
Barça05 5 1 1 3 7 13 -6 4
DBattist Team 5 0 2 3 5 12 -7 2
Virtus Cornaredo 5 0 1 4 4 11 -7 1
 
 
   
12/08/2007  
toro29 - Barça05 3 - 3
Mardimago AFC - Virtus Cornaredo 1 - 4
S.S. Cavallo goloso - Atletico Baiamonti 2 - 2
PERAMAIKOS - DBattist Team 5 - 1
Bisturi F.C. - Monteverde F.C. 3 - 1
U.S. Cremonese - A.S. Roma 1 - 3
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 6 6 0 0 24 10 14 18
Bisturi F.C. 6 5 0 1 18 6 12 15
A.S. Roma 6 3 1 2 18 14 4 10
Atletico Baiamonti 6 3 1 2 12 11 1 10
S.S. Cavallo goloso 6 2 3 1 11 9 2 9
U.S. Cremonese 6 2 2 2 10 8 2 8
toro29 6 2 2 2 12 12 0 8
Monteverde F.C. 6 2 1 3 6 13 -7 7
Barça05 6 1 2 3 10 16 -6 5
Virtus Cornaredo 6 1 1 4 8 12 -4 4
Mardimago AFC 6 1 1 4 8 15 -7 4
DBattist Team 6 0 2 4 6 17 -11 2
 
   
Settima Giornata
   
15/8/2007  
DBattist Team - Atletico Baiamonti 1-2
A.S. Roma - Monteverde F.C. 2-3
Virtus Cornaredo - Barça05 2-3
S.S. Cavallo goloso - Mardimago AFC 1-1
Bisturi F.C. - PERAMAIKOS 0-1
toro29 - U.S. Cremonese 0-3
PERAMAIKOS 7 7 0 0 25 10 15 21
Bisturi F.C. 7 5 0 2 18 7 11 15
Atletico Baiamonti 7 4 1 2 14 12 2 13
U.S. Cremonese 7 3 2 2 13 8 5 11
A.S. Roma 7 3 1 3 20 17 3 10
S.S. Cavallo goloso 7 2 4 1 12 10 2 10
Monteverde F.C. 7 3 1 3 9 15 -6 10
toro29 7 2 2 3 12 15 -3 8
Barça05 7 2 2 3 13 18 -5 8
Mardimago AFC 7 1 2 4 9 16 -7 5
Virtus Cornaredo 7 1 1 5 10 15 -5 4
DBattist Team 7 0 2 5 7 19 -12 2
   
 
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 10 9 1 0 35 14 21 28
Bisturi F.C. 10 8 0 2 25 9 16 24
Barça05 10 5 2 3 21 21 0 17
Atletico Baiamonti 10 5 1 4 20 20 0 16
U.S. Cremonese 10 4 3 3 18 14 4 15
A.S. Roma 10 4 1 5 24 22 2 13
S.S. Cavallo goloso 10 3 4 3 15 15 0 13
Monteverde F.C. 10 4 1 5 15 22 -7 13
toro29 10 3 2 5 19 26 -7 11
Virtus Cornaredo 10 3 1 6 15 20 -5 10
Mardimago AFC 10 1 2 7 13 24 -11 5
DBattist Team 10 1 2 7 12 25 -13 5
   
   
 
PERAMAIKOS 11 10 1 0 38 16 22 31
Bisturi F.C. 11 8 0 3 26 11 15 24
Barça05 11 6 2 3 24 22 2 20
U.S. Cremonese 11 5 3 3 20 15 5 18
S.S. Cavallo goloso 11 4 4 3 17 16 1 16
Atletico Baiamonti 11 5 1 5 21 22 -1 16
Monteverde F.C. 11 5 1 5 17 23 -6 16
A.S. Roma 11 4 1 6 25 25 0 13
toro29 11 3 2 6 20 28 -8 11
Virtus Cornaredo 11 3 1 7 16 22 -6 10
DBattist Team 11 2 2 7 14 26 -12 8
Mardimago AFC 11 1 2 8 15 27 -12 5
   
 
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 12 11 1 0 41 16 25 34
Bisturi F.C. 12 9 0 3 29 13 16 27
Barça05 12 7 2 3 28 25 3 23
S.S. Cavallo goloso 12 5 4 3 21 18 3 19
Monteverde F.C. 12 6 1 5 19 24 -5 19
U.S. Cremonese 12 5 3 4 22 18 4 18
Atletico Baiamonti 12 5 1 6 22 24 -2 16
A.S. Roma 12 4 1 7 28 29 -1 13
toro29 12 3 2 7 22 32 -10 11
DBattist Team 12 3 2 7 16 27 -11 11
Virtus Cornaredo 12 3 1 8 17 24 -7 10
Mardimago AFC 12 1 2 9 15 30 -15 5
   
 
Squadra G V N P + - = Pt
PERAMAIKOS 15 12 2 1 48 22 26 38
Bisturi F.C. 15 11 1 3 36 15 21 34
Barça05 15 9 2 4 41 39 2 29
U.S. Cremonese 15 6 4 5 30 26 4 22
Atletico Baiamonti 15 7 1 7 35 33 2 22
Monteverde F.C. 15 7 1 7 24 31 -7 22
S.S. Cavallo goloso 15 5 6 4 26 26 0 21
A.S. Roma 15 5 2 8 32 36 -4 17
toro29 15 4 4 7 26 35 -9 16
Virtus Cornaredo 15 4 2 9 22 29 -7 14
DBattist Team 15 4 2 9 27 36 -9 14
Mardimago AFC 15 1 3 11 18 37 -19 6
   
 
Squadra G V N P + - = Pt
1. PERAMAIKOS 19 15 3 1 61 26 35 48
2. Bisturi F.C. 19 11 2 6 39 23 16 35
3. Barça05 19 10 5 4 56 48 8 35
4. U.S. Cremonese 19 8 4 7 37 36 1 28
5. S.S. Cavallo goloso 19 6 9 4 34 32 2 27
6. Atletico Baiamonti 19 8 2 9 43 45 -2 26
7. Monteverde F.C. 19 8 1 10 26 37 -11 25
8. A.S. Roma 19 7 3 9 41 44 -3 24
9. DBattist Team 19 7 2 10 40 41 -1 23
10. toro29 19 6 5 8 37 43 -6 23
11. Virtus Cornaredo 19 5 4 10 30 41 -11 19
12. Mardimago AFC 19 1 4 14 24 52 -28 7
   
 
1. PERAMAIKOS 22 17 3 2 68 30 38 54
2. Bisturi F.C. 22 13 3 6 47 25 22 42
3. Barça05 22 10 6 6 57 54 3 36
4. S.S. Cavallo goloso 22 8 9 5 42 37 5 33
5. U.S. Cremonese 22 9 5 8 41 39 2 32
6. Atletico Baiamonti 22 10 2 10 49 48 1 32
7. DBattist Team 22 9 3 10 48 46 2 30
8. Monteverde F.C. 22 9 2 11 31 43 -12 29
9. toro29 22 7 6 9 48 48 0 27
10. A.S. Roma 22 7 4 11 44 51 -7 25
11. Virtus Cornaredo 22 5 4 13 31 57 -26 19
12. Mardimago AFC 22 2 5 15 29 57 -28 11
aivai